Atom 80 Pull start
33 500,00 SEK
Morortyp | 2 tempi |
Corsa | 54 mm |
Cylinder vol | 78.2 cc |
Cylinder dim | Ø 47.6 mm |
Efect | 16 hp at 9.500 giri / min |
Cylinder | Monocilindrico in alluminio cromato Nicasil |
Kolv | Profilo diamantato, 1 segmento cromato |
Aspirazione | Silenziatore airbox - Carburatore Walbro WG8 con sistema choke -. Ammissione lamellare nel carter |
Kylning | Sistema di ventilazione ad aria forzata con ventola e convogliatore |
Avviamento | A strappo |
Frizione | Centrifuga regolabile |
Riduttore | Ingragnaggi elicoidali lubrificati con olio - Rapporto 1/3.6 – 1/3.8 |
Accensione | Induttiva IDI |
Candela | NGK BR9ES |
Temperature |
EGT 550° - CHT 150° |
Tubo di scarico | Realizzato a mano con silenziatore e db killer |
Rotazione dell'elica | Oraria |
Carburante | Benzina verde - Olio sintetico 1.5% |
Consumo | 2.60-2.80 litri/ora a 30kg di spinta statica, elica 125cm a 8.000 RPM |
Peso | 10.5 kg |
Spinta max |
55kg elica 130cm a 9.800RPM 52kg elica 125cm a 9.800RPM |